Lunette GPO Spectra 6x 1-6×24
1343,00 €
Lunette LPVO GPO Spectra 6x 1-6×24, second plan focal, réticule lumineux G4i, tube 30 mm, légère (~479 g) : vrai 1x et grand champ pour le tir dynamique.
Description
Lunette GPO Spectra 6X 1-6×24 – Réticule fibre optique G4 IL SFP (Mrad).
Lunette garantie 10 ans. Lunette étanche.
Vrai 1x et réticule G4i lumineux
Le grossissement part d’un 1x permettant le tir les deux yeux ouverts, comme avec un point rouge, puis monte en puissance pour la distance. En second plan focal, le micro-point G4i lumineux reste net à tous les grossissements ; l’éclairage iControl s’éteint automatiquement.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Grossissement | 1-6 |
| Diamètre du corps | 30mm |
| Longueur (lunette) | 282mm |
| Type de réticule | G4 IL SFP (Mrad) |
| Type de montage | Colliers |
| Zoom optique | 1-6×24 |
| Diamètre objectif | 24mm |
| Champ de vision | 42m – 7m à 100 mètrès |
| Distance oculaire | 97mm |
| Réticule lumineux | Oui G4 fibre optique |
| Graduation | 1 click = 1cm à 100m (0,1Mrad) |
| Plan focal | 2nd (réticule invariant le réticule ne change pas de taille) |
| Elévation maximum | 400cm à 100m (40 MRAD) |
| Dérive latérale maximum | 400cm à 100m (40 MRAD) |
| Parallaxe | 100 mètrès |
| Poids | 459g |
| Livrée avec | Manuel, Microfibre, Bonette et pile CR2032 |
| Objectif | 24 mm |
| Diamètre du tube | 30 mm |
| Plan focal / réticule | Second plan focal (SFP) / G4i lumineux |
| Valeur du clic | 0,1 mrad (1 cm à 100 m) |
| Parallaxe | fixe à 100 m |
| Dégagement oculaire | ≈ 102 mm |
| Longueur / poids | ≈ 290 mm / ≈ 479 g |
| Champ à 100 m | 42 à 7,3 m |
| Éclairage | iControl (coupure auto, témoin pile faible) |
Informations complémentaires
| Type d'optique | Lunette de tir |
|---|---|
| Type de produit | Optique |
| Grossissement | 1-6x |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.